El tiempo
CARLOS ALCARAZ GARFIA
El Palmar, Murcia, 5 de mayo de 2003
TÍTULOS (16)

  1 2021 ATP 250 Umag Tierra Gasquet 62 62
  2 2022 ATP 500 Río de Janeiro Tierra Schwartzman 64 62
  3 2022 Masters 1000 Miami Dura Ruud 75 64
  4 2022 ATP 500 Barcelona Tierra Carreño 63 62
  5 2022 Masters 1000 Madrid Tierra Zverev 63 61
  6 2022 Grand Slam US Open Dura Ruud 64 26 76 (1) 63
  7 2023 ATP 250 Buenos Aires Tierra Norrie 63 75
  8 2023 Masters 1000 Indian Wells Dura Medvedev 63 62
  9 2023 ATP 500 Barcelona Tierra Tsitsipas 63 64
10 2023 Masters 1000 Madrid Tierra Struff 64 36 63
11 2023 ATP 500 Queen`s Hierba De Miñaur 64 64
12 2023 Grand Slam Wimbledon Hierba Djokovic 16 76(6) 61 36 64
13 2024 Masters 1000 Indian Wells Dura Medvedev 76(5) 61
14 2024 Grand Slam Roland Garros Tierra Zverev 63 26 57 61 62
15 2024 Grand Slam Wimbledon Hierba Djokovic 62 62 76(4)
16 2024 ATP 500 Beijing Dura Sinner 67(6) 64 76(3)
   
2024 JJOO (Plata) París Tierra    
2024 Laver Cup Berlín Dura Equipo Europeo